![]() |
Carlsauestr. 26 59939 Olsberg |
Tel: 0 29 62 / 45 80 eMail: info@opel-kramer.de |
Preis: | 28.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
EZ: | November 2021 |
km-Stand: | 16.350 km |
HU/AU: | November 2024 |
kW / PS: | 100 / 135 |
Treibstoff: | Elektro |
Getriebeart: | Automatik |
Hubraum: | 0 ccm |
Unsere Nummer | n/a |
ABS | Ambiente-Beleuchtung | Android Auto |
Apple Carplay | Armlehne | Distanzwarnung |
Autom. Abblend-Rückspiegel | Autom. Notruf | beheiz. Lenkrad |
beheiz. Sitze | Bergabfahrhilfe | Bluetooth |
Bordcomputer | Euro6 | Digitales Cockpit |
Elektr. Fensterheber | Elektr. Seitenspiegel | Elektr. Wegfahrsperre |
ESP | Fernlichtassistent | Freisprecheinrichtung |
Garantie | Ganzjahresreifen | Geschwindigkeitsbegrenzer |
Isofix (Rücksitze) | Klimaautomatik | Lederlenkrad |
Leichtmetallfelgen | Lichtsensor | Metallic |
Müdigkeitswarner | Multifunktionslenkrad | Navigationssystem |
Nichtraucher-Fahrzeug | Regensensor | Reifendrucksensor |
Scheckheftgepflegt | Schlüsselloser Zugang | Servolenkung |
Sitzheizung | Sprachsteuerung | Spurhalteassistent |
Standheizung | Totwinkelwarner | Touchscreen |
Traktionskontrolle | USB-Schnittstelle | Verkehrszeichenerkennung |
Wegfahrsperre | Winterpaket | Zentralverriegelung |
Beschreibung:
|